



| 營養標示 | ||
|---|---|---|
| 每一份量 12.5公克 | ||
| 本包裝含 8份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |
| 熱量 | 64.7大卡 | 517.4大卡 |
| 蛋白質 | 0.4公克 | 3.3公克 |
| 脂肪 | 3.8公克 | 30.2公克 |
| 飽和脂肪 | 0.7公克 | 5.9公克 |
| 反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 | 7.3公克 | 58.1公克 |
| 糖 | 4.3公克 | 34.2公克 |
| 鈉 | 1.3毫克 | 10.0毫克 |
品名:南棗夏威夷果
成分:夏威夷果、黑棗、麥芽糖、砂糖、奶油
淨重:100g
保存期限:6個月(未開封)
原產地:台灣
注意事項
1.請置於陰涼乾燥處避免陽光直射,開封後請儘早食用完畢
2.本產品含有堅果類、牛奶、羊奶及其製品,對其過敏者請勿食用
3.罐口鋒利,請小心取用