

| 營養標示 | ||
|---|---|---|
| 每一份量 20公克 | ||
| 本包裝含 4份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |
| 熱量 | 140.2大卡 | 701大卡 |
| 蛋白質 | 3公克 | 15公克 |
| 脂肪 | 13公克 | 65公克 |
| 飽和脂肪 | 1.2公克 | 6公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 2.8公克 | 14公克 |
| 糖 | 0.6公克 | 3公克 |
| 鈉 | 0.4毫克 | 2毫克 |
淨重︰80g
保存期限︰12個月(未開封)
原產地︰台灣
注意事項
1.請置於陰涼乾燥處避免陽光直射,開封後請儘早食用完畢或冷藏保存
2.本產品含有堅果類及其製品,對其過敏者請勿食用
3.內附脫氧劑、乾燥劑,請勿食用
4.罐口鋒利,請小心取用