



| 營養標示 | ||
|---|---|---|
| 每一份量 20公克 | ||
| 本包裝含 4份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |
| 熱量 | 119.0大卡 | 594.0大卡 |
| 蛋白質 | 3.2公克 | 16.0公克 |
| 脂肪 | 8.8公克 | 43.9公克 |
| 飽和脂肪 | 1.0公克 | 5.2公克 |
| 反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 | 6.7公克 | 33.7公克 |
| 糖 | 3.1公克 | 15.3公克 |
| 鈉 | 5.2毫克 | 26.0毫克 |
注意事項
1.請置於陰涼乾燥處避免陽光直射,開封後請儘早食用完畢或冷藏保存
2.本產品含有堅果類及其製品,對其過敏者請勿食用
3.內附脫氧劑、乾燥劑,請勿食用
4.罐口鋒利,請小心取用