| 營養標示 |
|---|
| 每一份量 25公克 |
| 本包裝含 20份 |
| 每份 | 每100公克 |
|---|
| 熱量 | 97.3大卡 | 389.2大卡 |
| 蛋白質 | 11.5公克 | 45.9公克 |
| 脂肪 | 1.5公克 | 6.0公克 |
| 飽和脂肪 | 0.2公克 | 0.92公克 |
| 反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 | 9.5公克 | 37.9公克 |
| 糖 | 4.6公克 | 18.4公克 |
| 膳食纖維 | 1.8公克 | 7.2公克 |
| 鈉 | 135.2毫克 | 540.9毫克 |
| 鈣 | 145.7毫克 | 582.7毫克 |
| 鐵 | 2.9毫克 | 11.7毫克 |
| 鉀 | 77.9毫克 | 311.4毫克 |
| 支鏈胺基酸 | 2193.0毫克 | 8772.0毫克 |
| 白胺酸 | 961.0毫克 | 3844.0毫克 |
| 異白胺酸 | 596.7毫克 | 2386.7毫克 |
| 纈胺酸 | 635.3毫克 | 2541.3毫克 |
| 色胺酸 | 131.9毫克 | 527.5毫克 |
品名:【NASA BIO】豌豆蛋白粉 高纖草莓
成分:豌豆蛋白、草莓果汁粉(草莓濃縮汁、麥芽糊精)、冰糖粉、蜜糖草莓粉(蔗糖、冷凍真空乾燥草莓)、奇亞籽、紅藜麥、白藜麥、洋車前子殼、菊苣纖維、海藻鈣、寒天粉
淨重:500g
保存期限:18個月(未開封)
原產地:台灣
注意事項
1.請置於陰涼乾燥處避免陽光直射,開封後請儘早食用完畢或冷藏保存
2.本產品含有奇亞籽及其製品,對花生等核果過敏者應小心食用
3.洋車前子殼每日最高攝食量為10.2g,請配合足量水一起食用,對車前子過敏者請勿食用
4.內附脫氧劑、乾燥劑,請勿食用
5.罐口鋒利,請小心取用