




| 營養標示 | ||
|---|---|---|
| 每一份量 25公克 | ||
| 本包裝含 10份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |
| 熱量 | 57.5大卡 | 230.0大卡 |
| 蛋白質 | 0.7公克 | 2.9公克 |
| 脂肪 | 0.0公克 | 0.1公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 | 16.0公克 | 63.8公克 |
| 糖 | 5.7公克 | 22.7公克 |
| 膳食纖維 | 2.3公克 | 9.3公克 |
| 鈉 | 0.5毫克 | 2.0毫克 |
品名:頂極高纖無籽蜜棗乾
成分:蜜棗乾
淨重:250g
保存期限:12個月(未開封)
原產地:智利(台灣分裝)
注意事項
1.請置於陰涼乾燥處避免陽光直射,開封後請儘早食用完畢或冷藏保存
2.內附脫氧劑,請勿食用